vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Sydney | Paito Sydney Pools

Data Sydney adalah halaman yang Pengeluaran Togel Sydney Pools dinantikan oleh para penggemar togel. Kami menyediakan informasi terbaru mengenai hasil undian Sydney secara real-time, memberikan kesempatan kepada para pengguna untuk memperoleh data terkini dengan mudah. Anda akan menemukan nomor-nomor yang ditarik pada hari ini, lengkap dengan informasi tambahan seperti angka main, angka ikut, dan angka jitu yang dapat membantu Anda dalam merumuskan strategi togel Anda.

TAHUN 2016
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6164 6164 6164 6164 7084 7084 7084
7084 4432 4432 4432 4432 3702 3702
3702 3702 4938 4938 4938 4938 2880
2880 2880 2880 5988 5988 5988 5988
1877 1877 1877 1877 6224 6224 6224
6224 8712 8712 8712 8712 4860 4860
4860 4860 1900 1900 1900 1900 5336
5336 5336 5336 9821 9821 9821 9821
8909 8909 8909 8909 5847 5847 5847
5847 5667 5667 5667 5667 1154 1154
1154 1154 8535 8535 8535 8535 3126
3126 3126 3126 6767 6767 6767 6767
8920 8920 8920 8920 0517 0517 0517
0517 5743 5743 5743 5743 5908 5908
5908 5908 0198 0198 0198 0198 0667
0667 0667 0667 0786 0786 0786 0786
3219 3219 3219 3219 4905 4905 4905
4905 9565 9565 9565 9565 5639 5639
5639 5639 9153 9153 9153 9153 8029
8029 8029 8029 3380 3380 3380 3380
8465 8465 8465 8465 9869 9869 9869
9869 6229 6229 6229 6229 7956 7956
7956 7956 8643 8643 8643 8643 1804
1804 1804 1804 6867 6867 6867 6867
2936 2936 2936 2936 0841 0841 0841
0841 0225 0225 0225 0225 1534 1534
1534 1534 8353 8353 8353 8353 6719
6719 6719 6719 8518 8518 8518 8518
4893 4893 4893 4893 0841 0841 0841
0841 0225 0225 0225 0225 1534 1534
1534 1534 8353 8353 8353 8353 6719
6719 6719 6719 8518 8518 8518 8518
4893 4893 4893 4893 1154 1154 1154
1154 3690 3690 3690 3690 5870 5870
5870 5870 1066 1066 1066 1066 3978
3978 3978 3978 1744 1744 1744 1744
3981 3981 3981 3981 5806 5806 5806
5806 1188 1188 1188 1188 8957 8957
8957 8957 7338 7338 7338 7338 7115
7115 7115 7115 4633 4633 4633 4633
8301 8301 8301 8301 9577 9577 9577
9577 1485 1485 1485 1485 1464 1464
1464 1464 7638 7638 7638 7638 9393
9393 9393 9393 8214 8214 8214 8214
4875 4875 4875 4875 9126 9126 9126
9126 1369 1369 1369 1369 7848 7848
7848 7848 4402 4402 4402 4402 8294
8294 8294 8294 2844 2844 2844 2844
3775 3775 3775 3775 6343 6343 6343
6343 0163 0163 0163 0163 9370 9370
9370 9370 4057 4057 4057 4057 2977
2977 2977 2977 2816 2816 2816 2816
7590 7590 7590 7590 6345 6345 6345
6345 7609 7609 7609 7609 2554 2554
2554 2554 9086 9086 9086 9086 5290
5290 5290 5290 3619 3619 3619 3619
8516 8516 8516 8516 4323 4323 4323
4323 1207 1207 1207 1207 8034 8034
8034 8034 1944 1944 1944 1944 9409
9409 9409 9409 3096 3096 3096 3096
6684 6684 6684 6684 7105 7105 7105
7105 8151 8151 8151 8151 9566 9566
9566 9566 3857 3857 3857 3857 6909
6909 6909 6909 5288 5288 5288 5288
9451 9451 9451 9451 6294 6294 6294
6294 4159 4159 4159 4159 8147 8147
8147 8147 3007 3007 3007 3007 0846
0846 0846 0846 0474 0474 0474 0474
6099 6099 6099 6099 2755 2755 2755
2755 4278 4278 4278 4278 5803 5803
5803 5803 3945 3945 3945 3945 4381
4381 4381 4381 1698 1698 1698 1698
6839 6839 6839 6839 8814 8814 8814
8814 2321 2321 2321 2321 3857 3857
3857 3857 0597 0597 0597 0597 1185
1185 1185 1185 6487 6487 6487 6487
3515 3515 3515 3515 1039 1039 1039
1039 4784 4784 4784 4784 9742 9742
9742 9742 3661 3661 3661 3661 8271
8271 8271 8271 8537 8537 8537 8537
7035 7035 7035 7035 6778 6778 6778
6778 0687 0687 0687 0687 0621 0621
0621 0621 6401 6401 6401 6401 6494
6494 6494 6494 8063 8063 8063 8063
3600 3600 3600 3600 2067 2067 2067
2067 9685 9685 9685 9685 5399 5399
5399 5399 3122 3122 3122 3122 6551
6551 6551 6551 2688 2688 2688 2688
8349 8349 8349 8349 5007 5007 5007
5007 2901 2901 2901 2901 1790 1790
1790 1790 6525 6525 6525 6525 0178
0178 0178 0178 1088 1088 1088 1088
6424 6424 6424 6424 2544 2544 2544
2544 7402 7402 7402 7402 4196 4196
4196 4196 9149 9149 9149 9149 7252
7252 7252 7252 9711 9711 9711 9711
2466 2466 2466 2466 6408 6408 6408
6408 1794 1794 1794 1794 3485 3485
3485 3485 1136 1136 1136 1136 4959
4959 4959 4959 9619 9619 9619 9619
9330 9330 9330 9330 5107 5107 5107
5107 8692 8692 8692 8692 3078 3078
3078 3078 2646 2646 2646 2646 3684
3684 3684 3684 6410 6410 6410 6410
2625 2625 2625 2625 7238 7238 7238
7238 8202 8202 8202 8202 1631 1631
1631 1631 7398 7398 7398 7398 5171
5171 5171 5171 3707 3707 3707 3707
6470 6470 6470 6470 4510 4510 4510
4510 3770 3770 3770 3770 0598 0598
0598 0598 8049 8049 8049 8049 1651
1651 1651 1651 6524 6524 6524 6524
3926 3926 3926 3926 8998 8998 8998
8998 9462 9462 9462 9462 3680 3680
3680 3680 7656 7656 7656 7656 3160
3160 3160 3160 4028 4028 4028 4028
8522 8522 8522 8522 4882 4882 4882
4882 8072 8072 8072 8072 0814 0814
0814 0814 3208 3208 3208 3208 0836
0836 0836 0836 0835 0835 0835 0835
6670 6670 6670 6670 7969 7969 7969
7969 2882 2882 2882 2882 3279 3279
3279 3279 2245 2245 2245 2245 2343
2343 2343 2343 9184 9184 9184 9184
7951 7951 7951 7951 1168 1168 1168
1168 8806 8806 8806 8806 6964 6964
6964 6964 8671 8671 8671 8671 7057
7057 7057 7057 1752 1752 1752 1752
7622 7622 7622 7622 5719 5719 5719
5719 1644 1644 1644 1644 3283 3283
3283 3283 1562 1562 1562 1562 5921
5921 5921 5921 9788 9788 9788 9788
7633 7633 7633 7633 5667 5667 5667
5667 7811 7811 7811 7811 1655 1655
1655 1655 1826 1826 1826 1826 8496
8496 8496 8496 3692 3692 3692 3692
6436 6436 6436 6436 3168 3168 3168
3168 2653 2653 2653 2653 0435 0435
0435 0435 7071 7071 7071 7071 0823
0823 0823 0823 9483 9483 9483 9483
4359 4359 4359 4359 6731 6731 6731
6731 2855 2855 2855 2855 0433 0433
0433 0433 6102 6102 6102 6102 8856
8856 8856 8856 8806 8806 8806 8806
3122 3122 3122 3122 6794 6794 6794
6794 0619 0619 0619 0619 3466 3466
3466 3466 3695 3695 3695 3695 2475
2475 2475 2475 5524 5524 5524 5524
9522 9522 9522 9522 0379 0379 0379
0379 3022 3022 3022 3022 5059 5059
5059 5059 7334 7334 7334 7334 6906
6906 6906 6906 5572 5572 5572 5572
4901 4901 4901 4901 9729 9729 9729
9729 1664 1664 1664 1664 6926 6926
6926 6926 3608 3608 3608 3608 3657
3657 3657 3657 1289 1289 1289 1289
5194 5194 5194 5194 6528 6528 6528
6528 0745 0745 0745 0745 6431 6431
6431 6431 8978 8978 8978 8978 0576
0576 0576 0576 4346 4346 4346 4346
6635 6635 6635 6635 7025 7025 7025
7025 5482 5482 5482 5482 4231 4231
4231 4231 9290 9290 9290 9290 1993
1993 1993 1993 3509 3509 3509 3509
3497 3497 3497 3497 5937 5937 5937
5937 4209 4209 4209 4209 8821 8821
8821 8821 7342 7342 7342 7342 1818
1818 1818 1818 9534 9534 9534 9534
2738 2738 2738 2738 1125 1125 1125
1125 1921 1921 1921 1921 8314 8314
8314 8314 0548 0548 0548 0548 3090
3090 3090 3090 8149 8149 8149 8149
3619 3619 3619 3619 9193 9193 9193
9193 5683 5683 5683 5683 8931 8931
8931 8931 9500 9500 9500 9500 5186
5186 5186 5186 6904 6904 6904 6904
8918 8918 8918 8918 2044 2044 2044
2044 4506 4506 4506 4506 7436 7436
7436 7436 1618 1618 1618 1618 3801
3801 3801 3801 6388 6388 6388 6388
0224 0224 0224 0224 2426 2426 2426
2426 9372 9372 9372 9372 3409 3409
3409 3409 5144 5144 5144 5144 2869
2869 2869 2869 6589 6589 6589 6589
2207 2207 2207 2207 5966 5966 5966
5966 3951 3951 3951 3951 6477 6477
6477 6477 2572 2572 2572 2572 4802
4802 4802 4802 9975 9975 9975 9975
5602 5602 5602 5602 6763 6763 6763
6763 7366 7366 7366 7366 9788 9788
9788 9788 3840 3840 3840 3840 0584
0584 0584 0584 5116 5116 5116 5116
2860 2860 2860 2860 3302 3302 3302
3302 1844 1844 1844 1844 4960 4960
4960 4960 6836 6836 6836 6836 8985
8985 8985 8985 0281 0281 0281 0281
1621 1621 1621 1621 0292 0292 0292
0292 5151 5151 5151 5151 2607 2607
2607 2607 6719 6719 6719 6719 1865
1865 1865 1865 0053 0053 0053 0053
7392 7392 7392 7392 1752 1752 1752
1752 6054 6054 6054 6054 6171 6171
6171 6171 9867 9867 9867 9867 8003
8003 8003 8003 0131 0131 0131 0131
2353 2353 2353 2353 9051 9051 9051
9051 2190 2190 2190 2190 3356 3356
3356 3356 1067 1067 1067 1067 8043
8043 8043 8043 3042 3042 3042 3042
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4403 4403 4403 4403 1785 1785 1785
1785 0289 0289 0289 0289 3291 3291
3291 3291 6242 6242 6242 6242 1924
1924 1924 1924 5251 5251 5251 5251
7542 7542 7542 7542 9790 9790 9790
9790 0941 0941 0941 0941 8849 8849
8849 8849 3908 3908 3908 3908 1725
1725 1725 1725 2770 2770 2770 2770
9179 9179 9179 9179 7414 7414 7414
7414 2819 2819 2819 2819 4102 4102
4102 4102 3543 3543 3543 3543 2772
2772 2772 2772 1030 1030 1030 1030
1571 1571 1571 1571 2165 2165 2165
2165 3645 3645 3645 3645 9454 9454
9454 9454 0079 0079 0079 0079 1763
1763 1763 1763 3989 3989 3989 3989
3739 3739 3739 3739 5631 5631 5631
5631 1178 1178 1178 1178 6605 6605
6605 6605 9068 9068 9068 9068 0082
0082 0082 0082 5112 5112 5112 5112
4090 4090 4090 4090 0336 0336 0336
0336 7305 7305 7305 7305 3875 3875
3875 3875 0612 0612 0612 0612 8155
8155 8155 8155 4376 4376 4376 4376
9660 9660 9660 9660 2865 2865 2865
2865 4352 4352 4352 4352 8072 8072
8072 8072 5838 5838 5838 5838 5171
5171 5171 5171 0746 0746 0746 0746
8590 8590 8590 8590 4795 4795 4795
4795 2946 2946 2946 2946 4468 4468
4468 4468 3979 3979 3979 3979 9391
9391 9391 9391 7631 7631 7631 7631
3334 3334 3334 3334 1185 1185 1185
1185 2593 2593 2593 2593 1434 1434
1434 1434 4989 4989 4989 4989 4033
4033 4033 4033 3551 3551 3551 3551
4491 4491 4491 4491 5437 5437 5437
5437 2790 2790 2790 2790 3742 3742
3742 3742 4388 4388 4388 4388 9096
9096 9096 9096 6640 6640 6640 6640
2660 2660 2660 2660 3986 3986 3986
3986 0536 0536 0536 0536 4804 4804
4804 4804 2031 2031 2031 2031 8703
8703 8703 8703 1698 1698 1698 1698
8115 8115 8115 8115 3196 3196 3196
3196 1836 1836 1836 1836 4590 4590
4590 4590 4956 4956 4956 4956 5088
5088 5088 5088 0475 0475 0475 0475
0681 0681 0681 0681 2490 2490 2490
2490 1873 1873 1873 1873 6854 6854
6854 6854 7706 7706 7706 7706 5407
5407 5407 5407 9655 9655 9655 9655
8237 8237 8237 8237 8449 8449 8449
8449 4733 4733 4733 4733 9364 9364
9364 9364 3156 3156 3156 3156 0992
0992 0992 0992 4516 4516 4516 4516
7349 7349 7349 7349 9401 9401 9401
9401 1032 1032 1032 1032 9377 9377
9377 9377 4767 4767 4767 4767 0552
0552 0552 0552 9956 9956 9956 9956
7880 7880 7880 7880 1560 1560 1560
1560 3176 3176 3176 3176 7077 7077
7077 7077 4882 4882 4882 4882 1441
1441 1441 1441 3614 3614 3614 3614
5271 5271 5271 5271 2268 2268 2268
2268 6961 6961 6961 6961 4196 4196
4196 4196 2040 2040 2040 2040 8914
8914 8914 8914 0195 0195 0195 0195
6988 6988 6988 6988 2323 2323 2323
2323 5949 5949 5949 5949 8390 8390
8390 8390 4209 4209 4209 4209 2822
2822 2822 2822 4180 4180 4180 4180
0682 0682 0682 0682 8257 8257 8257
8257 6248 6248 6248 6248 9503 9503
9503 9503 8133 8133 8133 8133 7141
7141 7141 7141 6745 6745 6745 6745
0377 0377 0377 0377 4005 4005 4005
4005 5698 5698 5698 5698 7805 7805
7805 7805 5889 5889 5889 5889 1071
1071 1071 1071 6925 6925 6925 6925
4645 4645 4645 4645 2043 2043 2043
2043 6608 6608 6608 6608 3522 3522
3522 3522 6986 6986 6986 6986 3959
3959 3959 3959 3639 3639 3639 3639
8951 8951 8951 8951 1395 1395 1395
1395 3834 3834 3834 3834 1643 1643
1643 1643 5376 5376 5376 5376 4611
4611 4611 4611 6097 6097 6097 6097
0833 0833 0833 0833 7793 7793 7793
7793 4030 4030 4030 4030 7980 7980
7980 7980 9254 9254 9254 9254 5418
5418 5418 5418 5933 5933 5933 5933
4815 4815 4815 4815 7149 7149 7149
7149 0016 0016 0016 0016 8697 8697
8697 8697 3144 3144 3144 3144 9219
9219 9219 9219 5417 5417 5417 5417
6974 6974 6974 6974 3193 3193 3193
3193 3231 3231 3231 3231 2878 2878
2878 2878 7565 7565 7565 7565 5164
5164 5164 5164 7612 7612 7612 7612
7388 7388 7388 7388 2271 2271 2271
2271 3693 3693 3693 3693 7663 7663
7663 7663 0255 0255 0255 0255 5136
5136 5136 5136 7303 7303 7303 7303
9093 9093 9093 9093 5067 5067 5067
5067 6830 6830 6830 6830 7915 7915
7915 7915 3517 3517 3517 3517 2247
2247 2247 2247 6926 6926 6926 6926
0614 0614 0614 0614 4890 4890 4890
4890 0784 0784 0784 0784 2900 2900
2900 2900 3224 3224 3224 3224 6672
6672 6672 6672 0625 0625 0625 0625
9529 9529 9529 9529 1412 1412 1412
1412 9001 9001 9001 9001 6951 6951
6951 6951 5381 5381 5381 5381 7405
7405 7405 7405 2840 2840 2840 2840
8326 8326 8326 8326 0166 0166 0166
0166 1474 1474 1474 1474 5920 5920
5920 5920 0296 0296 0296 0296 7664
7664 7664 7664 9605 9605 9605 9605
9878 9878 9878 9878 8941 8941 8941
8941 5066 5066 5066 5066 0176 0176
0176 0176 8563 8563 8563 8563 9270
9270 9270 9270 3391 3391 3391 3391
0163 0163 0163 0163 6397 6397 6397
6397 5502 5502 5502 5502 9425 9425
9425 9425 3354 3354 3354 3354 4851
4851 4851 4851 0395 0395 0395 0395
1543 1543 1543 1543 3699 3699 3699
3699 2105 2105 2105 2105 3880 3880
3880 3880 8650 8650 8650 8650 5966
5966 5966 5966 8971 8971 8971 8971
4178 4178 4178 4178 6402 6402 6402
6402 3938 3938 3938 3938 6580 6580
6580 6580 2276 2276 2276 2276 8368
8368 8368 8368 3469 3469 3469 3469
6773 6773 6773 6773 7500 7500 7500
7500 7496 7496 7496 7496 1309 1309
1309 1309 5424 5424 5424 5424 0702
0702 0702 0702 9393 9393 9393 9393
2852 2852 2852 2852 5399 5399 5399
5399 5207 5207 5207 5207 7056 7056
7056 7056 6985 6985 6985 6985 4919
4919 4919 4919 8202 8202 8202 8202
8952 8952 8952 8952 3940 3940 3940
3940 8041 8041 8041 8041 3375 3375
3375 3375 7169 7169 7169 7169 3593
3593 3593 3593 2403 2403 2403 2403
2598 2598 2598 2598 3270 3270 3270
3270 6139 6139 6139 6139 2310 2310
2310 2310 4735 4735 4735 4735 0852
0852 0852 0852 1192 1192 1192 1192
4020 4020 4020 4020 7720 7720 7720
7720 2001 2001 2001 2001 4111 4111
4111 4111 6618 6618 6618 6618 9900
9900 9900 9900 6106 6106 6106 6106
3539 3539 3539 3539 7006 7006 7006
7006 2985 2985 2985 2985 6611 6611
6611 6611 3340 3340 3340 3340 9398
9398 9398 9398 2068 2068 2068 2068
4756 4756 4756 4756 9300 9300 9300
9300 0234 0234 0234 0234 6749 6749
6749 6749 4643 4643 4643 4643 3345
3345 3345 3345 0075 0075 0075 0075
9260 9260 9260 9260 7340 7340 7340
7340 3288 3288 3288 3288 0654 0654
0654 0654 3907 3907 3907 3907 4602
4602 4602 4602 5962 5962 5962 5962
5038 5038 5038 5038 1782 1782 1782
1782 6920 6920 6920 6920 3193 3193
3193 3193 2476 2476 2476 2476 0987
0987 0987 0987 6360 6360 6360 6360
7427 7427 7427 7427 1127 1127 1127
1127 5757 5757 5757 5757 9583 9583
9583 9583 1707 1707 1707 1707 3755
3755 3755 3755 5070 5070 5070 5070
3069 3069 3069 3069 4143 4143 4143
4143 3967 3967 3967 3967 0427 0427
0427 0427 8437 8437 8437 8437 8517
8517 8517 8517 8123 8123 8123 8123
4608 4608 4608 4608 9548 9548 9548
9548 1371 1371 1371 1371 4737 4737
4737 4737 3175 3175 3175 3175 1937
1937 1937 1937 8495 8495 8495 8495
3850 3850 3850 3850 8688 8688 8688
8688 3941 3941 3941 3941 5202 5202
5202 5202 6503 6503 6503 6503 5345
5345 5345 5345 3196 3196 3196 3196
1645 1645 1645 1645 3017 3017 3017
3017 4458 4458 4458 4458 7329 7329
7329 7329 4425 4425 4425 4425 2495
2495 2495 2495 8696 8696 8696 8696
8439 8439 8439 8439 0430 0430 0430
0430 7481 7481 7481 7481 2097 2097
2097 2097 0795 0795 0795 0795 4066
4066 4066 4066 1405 1405 1405 1405
9079 9079 9079 9079 8989 8989 8989
8989 7851 7851 7851 7851 7396 7396
7396 7396 5470 5470 5470 5470 7085
7085 7085 7085 7245 7245 7245 7245
8589 8589 8589 8589 7400 7400 7400
7400 8171 8171 8171 8171 0762 0762
0762 0762 9515 9515 9515 9515 4854
4854 4854 4854 0097 0097 0097 0097
5168 5168 5168 5168 6332 6332 6332
6332 6015 6015 6015 6015 7459 7459
7459 7459 5709 5709 5709 5709 7719
7719 7719 7719 4827 4827 4827 4827
4556 4556 4556 4556 2719 2719 2719
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2719 5106 5106 5106 5106 3621 3621
3621 3621 6115 6115 6115 6115 7549
7549 7549 7549 3456 3456 3456 3456
6519 6519 6519 6519 6288 6288 6288
6288 8700 8700 8700 8700 6848 6848
6848 6848 7380 7380 7380 7380 6902
6902 6902 6902 3846 3846 3846 3846
3498 3498 3498 3498 0201 0201 0201
0201 2191 2191 2191 2191 1478 1478
1478 1478 9760 9760 9760 9760 9718
9718 9718 9718 4378 4378 4378 4378
4517 4517 4517 4517 4881 4881 4881
4881 7281 7281 7281 7281 0394 0394
0394 0394 5952 5952 5952 5952 0799
0799 0799 0799 5906 5906 5906 5906
9531 9531 9531 9531 5378 5378 5378
5378 1620 1620 1620 1620 6225 6225
6225 6225 3471 3471 3471 3471 2291
2291 2291 2291 4310 4310 4310 4310
9451 9451 9451 9451 9881 9881 9881
9881 2780 2780 2780 2780 1916 1916
1916 1916 7207 7207 7207 7207 8716
8716 8716 8716 7964 7964 7964 7964
0468 0468 0468 0468 9213 9213 9213
9213 2578 2578 2578 2578 7528 7528
7528 7528 6592 6592 6592 6592 1200
1200 1200 1200 1388 1388 1388 1388
9507 9507 9507 9507 9310 9310 9310
9310 9319 9319 9319 9319 4510 4510
4510 4510 5119 5119 5119 5119 0942
0942 0942 0942 9716 9716 9716 9716
9123 9123 9123 9123 5090 5090 5090
5090 9653 9653 9653 9653 8465 8465
8465 8465 0492 0492 0492 0492 9140
9140 9140 9140 5952 5952 5952 5952
0584 0584 0584 0584 4739 4739 4739
4739 7336 7336 7336 7336 4492 4492
4492 4492 1110 1110 1110 1110 9325
9325 9325 9325 5800 5800 5800 5800
2821 2821 2821 2821 2753 2753 2753
2753 0731 0731 0731 0731 0202 0202
0202 0202 7435 7435 7435 7435 2974
2974 2974 2974 1632 1632 1632 1632
2034 2034 2034 2034 9247 9247 9247
9247 6422 6422 6422 6422 9913 9913
9913 9913 1745 1745 1745 1745 5249
5249 5249 5249 3809 3809 3809 3809
5869 5869 5869 5869 5357 5357 5357
5357 3746 3746 3746 3746 0891 0891
0891 0891 2513 2513 2513 2513 1897
1897 1897 1897 8051 8051 8051 8051
7949 7949 7949 7949 3918 3918 3918
3918 6250 6250 6250 6250 7806 7806
7806 7806 9209 9209 9209 9209 5800
5800 5800 5800 4266 4266 4266 4266
5635 5635 5635 5635 8535 8535 8535
8535 5709 5709 5709 5709 2037 2037
2037 2037 8873 8873 8873 8873 2340
2340 2340 2340 3280 3280 3280 3280
8805 8805 8805 8805 7917 7917 7917
7917 2203 2203 2203 2203 9107 9107
9107 9107 4954 4954 4954 4954 4474
4474 4474 4474 2647 2647 2647 2647
6490 6490 6490 6490 7460 7460 7460
7460 9339 9339 9339 9339 9037 9037
9037 9037 1849 1849 1849 1849 6304
6304 6304 6304 2874 2874 2874 2874
5033 5033 5033 5033 0003 0003 0003
0003 4744 4744 4744 4744 0336 0336
0336 0336 4536 4536 4536 4536 6408
6408 6408 6408 2013 2013 2013 2013
4639 4639 4639 4639 3895 3895 3895
3895 0056 0056 0056 0056 5210 5210
5210 5210 6578 6578 6578 6578 8430
8430 8430 8430 3365 3365 3365 3365
9243 9243 9243 9243 9335 9335 9335
9335 4671 4671 4671 4671 3632 3632
3632 3632 3816 3816 3816 3816 5886
5886 5886 5886 5972 5972 5972 5972
8677 8677 8677 8677 5755 5755 5755
5755 7137 7137 7137 7137 0604 0604
0604 0604 0691 0691 0691 0691 3608
3608 3608 3608 5412 5412 5412 5412
4691 4691 4691 4691 7024 7024 7024
7024 0998 0998 0998 0998 0526 0526
0526 0526 3699 3699 3699 3699 8011
8011 8011 8011 6722 6722 6722 6722
5437 5437 5437 5437 8609 8609 8609
8609 3005 3005 3005 3005 6208 6208
6208 6208 4592 4592 4592 4592 2323
2323 2323 2323 2604 2604 2604 2604
4701 4701 4701 4701 9181 9181 9181
9181 6424 6424 6424 6424 7932 7932
7932 7932 6935 6935 6935 6935 5359
5359 5359 5359 5994 5994 5994 5994
3402 3402 3402 3402 2485 2485 2485
2485 2965 2965 2965 2965 9528 9528
9528 9528 3916 3916 3916 3916 6739
6739 6739 6739 2193 2193 2193 2193
1818 1818 1818 1818 1640 1640 1640
1640 7378 7378 7378 7378 5209 5209
5209 5209 7335 7335 7335 7335 9700
9700 9700 9700 1481 1481 1481 1481
4045 4045 4045 4045 6065 6065 6065
6065 1665 1665 1665 1665 3729 3729
3729 3729 7744 7744 7744 7744 3189
3189 3189 3189 8927 8927 8927 8927
0557 0557 0557 0557 8222 8222 8222
8222 9672 9672 9672 9672 8962 8962
8962 8962 5865 5865 5865 5865 8330
8330 8330 8330 3403 3403 3403 3403
0263 0263 0263 0263 0335 0335 0335
0335 6888 6888 6888 6888 3544 3544
3544 3544 2108 2108 2108 2108 5541
5541 5541 5541 0730 0730 0730 0730
8159 8159 8159 8159 8608 8608 8608
8608 0225 0225 0225 0225 9451 9451
9451 9451 0432 0432 0432 0432 6022
6022 6022 6022 7943 7943 7943 7943
3057 3057 3057 3057 4602 4602 4602
4602 3903 3903 3903 3903 5772 5772
5772 5772 1262 1262 1262 1262 6847
6847 6847 6847 2348 2348 2348 2348
0391 0391 0391 0391 8396 8396 8396
8396 0514 0514 0514 0514 2851 2851
2851 2851 0377 0377 0377 0377 5890
5890 5890 5890 4794 4794 4794 4794
2301 2301 2301 2301 5595 5595 5595
5595 7199 7199 7199 7199 5493 5493
5493 5493 0210 0210 0210 0210 4810
4810 4810 4810 6180 6180 6180 6180
3411 3411 3411 3411 6255 6255 6255
6255 1180 1180 1180 1180 3919 3919
3919 3919 2755 2755 2755 2755 4638
4638 4638 4638 7609 7609 7609 7609
8889 8889 8889 8889 2740 2740 2740
2740 5406 5406 5406 5406 7610 7610
7610 7610 9641 9641 9641 9641 3543
3543 3543 3543 7179 7179 7179 7179
6479 6479 6479 6479 4789 4789 4789
4789 1513 1513 1513 1513 7010 7010
7010 7010 7952 7952 7952 7952 8954
8954 8954 8954 2538 2538 2538 2538
4602 4602 4602 4602 7122 7122 7122
7122 3940 3940 3940 3940 7127 7127
7127 7127 5132 5132 5132 5132 2568
2568 2568 2568 0476 0476 0476 0476
9598 9598 9598 9598 9865 9865 9865
9865 9511 9511 9511 9511 7676 7676
7676 7676 1063 1063 1063 1063 3279
3279 3279 3279 6504 6504 6504 6504
0874 0874 0874 0874 5712 5712 5712
5712 7075 7075 7075 7075 0515 0515
0515 0515 3764 3764 3764 3764 1300
1300 1300 1300 0278 0278 0278 0278
2107 2107 2107 2107 2770 2770 2770
2770 0898 0898 0898 0898 7617 7617
7617 7617 8137 8137 8137 8137 5502
5502 5502 5502 3472 3472 3472 3472
0988 0988 0988 0988 7454 7454 7454
7454 4326 4326 4326 4326 1091 1091
1091 1091 2837 2837 2837 2837 8135
8135 8135 8135 8940 8940 8940 8940
5440 5440 5440 5440 5755 5755 5755
5755 3386 3386 3386 3386 5078 5078
5078 5078 9825 9825 9825 9825 5722
5722 5722 5722 4176 4176 4176 4176
7870 7870 7870 7870 3272 3272 3272
3272 5584 5584 5584 5584 4407 4407
4407 4407 8183 8183 8183 8183 2016
2016 2016 2016 8931 8931 8931 8931
8681 8681 8681 8681 5806 5806 5806
5806 4233 4233 4233 4233 2418 2418
2418 2418 2828 2828 2828 2828 5939
5939 5939 5939 2477 2477 2477 2477
4125 4125 4125 4125 6089 6089 6089
6089 7328 7328 7328 7328 2865 2865
2865 2865 2527 2527 2527 2527 1122
1122 1122 1122 3565 3565 3565 3565
1371 1371 1371 1371 1935 1935 1935
1935 2079 2079 2079 2079 4003 4003
4003 4003 7974 7974 7974 7974 2395
2395 2395 2395 6673 6673 6673 6673
1672 1672 1672 1672 5775 5775 5775
5775 4331 4331 4331 4331 8587 8587
8587 8587 0774 0774 0774 0774 0277
0277 0277 0277 1974 1974 1974 1974
8768 8768 8768 8768 8270 8270 8270
8270 9344 9344 9344 9344 1753 1753
1753 1753 0847 0847 0847 0847 8583
8583 8583 8583 0779 0779 0779 0779
8639 8639 8639 8639 1651 1651 1651
1651 3371 3371 3371 3371 4451 4451
4451 4451 3698 3698 3698 3698 1145
1145 1145 1145 7357 7357 7357 7357
4099 4099 4099 4099 5377 5377 5377
5377 6120 6120 6120 6120 7692 7692
7692 7692 7042 7042 7042 7042 4197
4197 4197 4197 1721 1721 1721 1721
2041 2041 2041 2041 0324 0324 0324
0324 8018 8018 8018 8018 0053 0053
0053 0053 8971 8971 8971 8971 2199
2199 2199 2199 7175 7175 7175 7175
3730 3730 3730 3730 1837 1837 1837
1837 7786 7786 7786 7786 5828 5828
5828 5828 5823 5823 5823 5823 3133
3133 3133 3133 7231 7231 7231 7231
5011 5011 5011 5011 9302 9302 9302
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9302 9447 9447 9447 9447 1037 1037
1037 1037 6195 6195 6195 6195 7893
7893 7893 7893 7553 7553 7553 7553
9012 9012 9012 9012 4478 4478 4478
4478 2058 2058 2058 2058 5068 5068
5068 5068 6415 6415 6415 6415 7699
7699 7699 7699 6591 6591 6591 6591
3441 3441 3441 3441 1158 1158 1158
1158 3660 3660 3660 3660 0197 0197
0197 0197 3695 3695 3695 3695 7471
7471 7471 7471 0718 0718 0718 0718
3889 3889 3889 3889 1831 1831 1831
1831 0113 0113 0113 0113 3436 3436
3436 3436 0960 0960 0960 0960 7783
7783 7783 7783 3419 3419 3419 3419
0672 0672 0672 0672 9050 9050 9050
9050 1109 1109 1109 1109 4579 4579
4579 4579 1814 1814 1814 1814 1398
1398 1398 1398 1396 1396 1396 1396
